Mehr Kraft, durch die richtige Balance!
Entdecken Sie unsere Aktivwoche MUSKELAUFBAU.SPEZIAL im Sport- und Gesundheitsbad TABBS in Bad Tabarz. Freuen Sie sich auf ein abwechslungsreiches Gesundheitsprogramm mit effektivem Gerätetraining, funktionellen Übungen mit dem eigenen Körpergewicht, gelenkschonendem Aqua Jogging und Nordic Walking inmitten der Schönheit des Thüringer Waldes. Gezielte Entspannungseinheiten unterstützen Ihre Regeneration und sorgen für den idealen Ausgleich.
Als Teilnehmer können Sie während Ihres gesamten Aufenthalts das Schwimmbad und die Saunalandschaft des TABBS zu den regulären Öffnungszeiten uneingeschränkt nutzen. Dank der zentralen Lage erreichen Sie zudem alle wichtigen Einrichtungen bequem zu Fuß.
Erleben Sie eine Woche voller Bewegung, Erholung und neuer Motivation im grünen Herzen Deutschlands. Wir freuen uns auf Sie!
Anbieterinformationen: Kur- und Reiseverkehr Bad Tabarz kAöR
| pro Person bei Kassenzuschuss von 200,-€ für das Gesundheitsprogramm – bei den dargestellten Preisen bereits in Abzug gebracht. |
|---|
| Name | Preis pro Person bei Belegung mit 2 Personen | Preis pro Person bei Belegung mit einer Person |
|---|---|---|
|
FeWo Hey (3 Personenbelegung)** Kategorie: Ferienwohnung / -haus Link zur Webseite | 377,00 € | |
|
FeWo Spelda groß Kategorie: Ferienwohnung / -haus | 382,00 € | |
|
FeWo 2 Felsenthal (Belegung mit 2 Personen)** Kategorie: Ferienwohnung / -haus Link zur Webseite | 535,00 € | |
|
Schwedenhaus Burbach (2 Personen Belegung)** Kategorie: Ferienwohnung / -haus Link zur Webseite | 673,00 € | |
|
FeWo Kleber Kategorie: Ferienwohnung / -haus Link zur Webseite | 334,00 € | 469,00 € |
|
FeWo Omenzetter Kategorie: Ferienwohnung / -haus Link zur Webseite | 354,00 € | 488,00 € |
|
Haus Sonnenblick Kategorie: Ferienwohnung / -haus Link zur Webseite | 364,00 € | 498,00 € |
|
FeWo \"Zum Fuchsbau\" Kategorie: Ferienwohnung / -haus Link zur Webseite | 349,00 € | 499,00 € |
|
FeWo Schmidt Appartement Kategorie: Ferienwohnung / -haus Link zur Webseite | 372,00 € | 514,00 € |
|
FeWo Fröhlich Kategorie: Ferienwohnung / -haus Link zur Webseite | 559,00 € | |
|
FeWo Schmidt Wohnung Kategorie: Ferienwohnung / -haus Link zur Webseite | 409,00 € | 589,00 € |
|
FeWo Spelda klein Kategorie: Ferienwohnung / -haus Link zur Webseite | 409,00 € | 624,00 € |
|
Wohngefühl Appartements im Brauhaus Kategorie: Ferienwohnung / -haus Link zur Webseite | 425,00 € | 655,00 € |
|
FeWo Auszeit Kategorie: Ferienwohnung / -haus Link zur Webseite | 490,00 € | 660,00 € |
|
Ferienhaus Roseneck Kategorie: Ferienwohnung / -haus Link zur Webseite | 454,00 € | 709,00 € |
|
FeWo 1 Felsenthal Kategorie: Ferienwohnung / -haus Link zur Webseite | 460,00 € | 730,00 € |
| Name | Preis pro Person bei Belegung mit 2 Personen | Preis pro Person bei Belegung mit einer Person |
|---|---|---|
|
Gaststätte & Pension Felsenthal EZ und DZ Link zur Webseite | 560,00 € | 660,00 € |
| Name des Hotels | DZ | EZ |
|---|---|---|
|
Hotel**** Am Burgholz GmbH Kategorie: Hotel Link zur Webseite | 625,00 € | 763,00 € |
|
Akzent Hotel**** Zur Post Kategorie: Hotel Link zur Webseite | 625,00 € | 763,00 € |
|
Aktivhotel Inselsberg Kategorie: Hotel Link zur Webseite | 562,00 € | 805,00 € |
| Stellplatz | Preis pro Person bei Belegung mit 2 Personen | Preis pro Person bei Belegung mit einer Person |
|---|---|---|
|
WoMo Herr Maas (bis 8 m²)* Link zur Webseite | 330,00 € | 376,00 € |
|
WoMo Herr Maas (ab 8,5 m²)* | 345,00 € | 390,00 € |
Zusatzinformationen:
DZ bei Fewo/Wohnmobil = Preis p. P.
EZ bei Fewo/Wohnmobil = Preis bei Einzelbelegung
Ferienwohnung Fröhlich: Frühstück 10,- € p. P. / Tag zubuchbar
Ferienwohnungen Felsenthal: Frühstück 14,- € p. P. / Tag zubuchbar, Aufbettung / Haustiere einmalig 15,- €
*inkl. Strom
** Mehrbettbelegung auf Anfrage möglich
Der Gesamtpreis versteht sich exkl. der Kurtaxe, welche vor Ort erhoben wird.
| Beginn | Ende | Freie Plätze | Angebotsnummer | |
|---|---|---|---|---|
| 07.03.2027 | 13.03.2027 | Anmelden | buchbar | AW-2027/0351 |
| 04.04.2027 | 10.04.2027 | Anmelden | buchbar | AW-2027/0352 |
| 25.04.2027 | 01.05.2027 | Anmelden | buchbar | AW-2027/0353 |
| 06.06.2027 | 12.06.2027 | Anmelden | buchbar | AW-2027/0354 |
| 11.07.2027 | 17.07.2027 | Anmelden | buchbar | AW-2027/0355 |
| 29.08.2027 | 04.09.2027 | Anmelden | buchbar | AW-2027/0356 |
| 12.09.2027 | 18.09.2027 | Anmelden | buchbar | AW-2027/0357 |
| 24.10.2027 | 30.10.2027 | Anmelden | buchbar | AW-2027/0358 |
| 07.11.2027 | 13.11.2027 | Anmelden | buchbar | AW-2027/0359 |
| 21.11.2027 | 27.11.2027 | Anmelden | buchbar | AW-2027/0360 |